从事防护型虹吸排水系统,雨水收集系统

生产,研发,设计,销售及施工

您暂无未读询盘信息!
19382078186
新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

1月6日LME铝库存分布情况

发布时间: 2023-01-09 作者: 分享到:
二维码分享

以下为1月6日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)

---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库??? 出库??? 今日库存 变动 注册仓单注销仓单? 注销占比
铝 436500 0 7975 428525 -7975 200300 228225 53.26%
巴生 275650 0 5100 270550 -5100 103675 166875 61.68%
新加坡 106900 0 2775 104125 -2775 54025 50100 48.12%
光阳 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 5225 0 0 5225 0 1600 3625 69.38%
柔佛 4800 0 0 4800 0 600 4200 87.50%
底特律 3950 0 25 3925 -25 2375 1550 39.49%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
巴尔的摩225 0 75 150 -75 0 150 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!