---------------------------------------------------------------------
金属 库存 注册仓单 变动 注销仓单?? 变动??? 注销占比 上日占比
铜 127850 93450? -0.48%?? 34400??? -0.86%? 26.91%??? 26.98%
铝 287425 154800? 0.00%?? 132625?? -1.27%? 46.14%??? 46.46%
锌 73550 40950? +21.06%? 32600?? -18.70%? 44.32%??? 54.24%
镍 57252 48828? -1.31%?? 8424?? +3.39%?? 14.71%??? 14.1 4%
铅 38875 35000? 0.00%?? 3875??? 0.00%?? 9.97%???? 9.97%
锡 4005 3800 -0.26%?? 205??? 0.00%?? 5.12%???? 5.11%
铝合金 2120 2120? 0.00%?? 0??? 0.00%?? 0.00%??? 0.00%
--------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!